New Inventory from Polaris
2025 RMK® KHAOS® 155 9R - Polaris
$22,005.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS34359 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS23424 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS23471 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$18,497.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS24589 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$18,497.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS24585 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 650 - Polaris
$19,648.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS40636 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 RMK® KHAOS® 146 850 - Polaris
$18,754.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS33382 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
2025 RMK® SP 155 650 - Polaris
$14,248.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS32103 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$18,497.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS24572 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 RMK® SP 155 650 - Polaris
$13,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS31770 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS25141 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$20,247.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS45379 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$8,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA10180 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$9,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 86099 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® Touring 570 EPS - Polaris
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA08057 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$8,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA94680 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA95284 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA00875 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$9,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA94634 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU85027 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RZR XP® 1000 Ultimate - Polaris
$23,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU48976 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RZR XP® 1000 Ultimate - Polaris
$23,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU14999 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Switchback® XC 650 146 - Polaris
$16,406.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS41995 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS23735 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS23465 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 RMK® KHAOS® 146 850 - Polaris
$18,994.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS33272 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$18,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS27284 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$18,497.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA24558 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS25109 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS23409 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |